19/06/13
Ver también: 2013
| FECHA | LOCALIDAD | DELEGACION | JUECES | |
| ENERO | ||||
| 1 | ||||
| 7 | 8 | |||
| 14 | 15 | |||
| 21 | 22 | UTRERA (SEVILLA) | ANDALUCÍA | DÑA. MARGIT VAN DORSSEN D. WOLFGANG LAUBER |
| 28 | 29 | |||
| FEBRERO | ||||
| 4 | 5 | |||
| 11 | 12 | PRESIEGER | MURCIA | Hans-Peter Fetten Frank Goldlust |
| 18 | 19 | Asturias | Posada de Llanera (Asturias) | Uwe Sprenger |
| 25 | 26 | |||
| MARZO | ||||
| 3 | 4 | Centro Club Hípico S.E.K., en Villanueva de la Cañada (Madrid). |
Centro | Herr Reinhardt Meyer |
| 10 | 11 | PRESIEGER EXTREMADURA | Don Benito (Badajoz) | Hans-Peter Fetten Jacinto de Miguel |
| 10 | 11 | Tenerife | Estadio Municipal de Fútbol de Fañabé (Adeje) | Margit van Dorssen |
| 17 | 18 | 24º CNT | Fuenlabrada (Madrid) | Andrés Moreno (A) Sebastián Méndez (B) Walter Eck © |
| 24 | 25 | Aragón | Pedrola (Zaragoza) | Javier Silva Juan Fco. Vargas |
| 25 | Castilla-La Mancha |
La Solana (Ciudad Real) | Jacinto de Miguel |
|
| ABRIL | ||||
| 1 | Alicante | Alfaz del Pi (Alicante) | Reinhardt Meyer | |
| 7 | 8 | |||
| 14 | 15 | Galicia |
Lalin (Pontevedra) | Lothar Quoll |
| 21 | 22 | Cantabria SUSPENDIDA |
A confirmar | |
| 28 | 29 | Valencia-Castellón | Gandía Playa | Javier Silva Franz-Peter Knaul. |
| MAYO | ||||
| 5 | 6 | Cataluña | Sta. Perpetua de Mogoda | Joachim Stiegler Dña Margit van Dorssen. |
| 5 | 6 | Andalucía | Antequera (Málaga) | Rudiger Mai Jacinto de Miguel |
| 12 | 13 | Mallorca El cierre de inscripciones será el día 02.05.2012. |
La Inca, en el polígono C’an Matzari en el predio que está entre las calles Menestrals y Del Quarter del polígono Cán Matzari. |
Otto Körber Ahrens |
| 19 | 20 |
Castilla-León |
Astorga (León) “campo de fútbol” de Astorga |
Franz-Peter Knaul |
| 26 | 27 | Centro | Villanueva de la Cañada (Madrid), en las instalaciones del S.E.K. |
Frank Goldlust |
| JUNIO | ||||
| 2 | 3 | ASTURIAS | D. Ignacio Blat |
|
| 9 | 10 | Valencia-Castellón-Baby Show | Torrent (Valencia) | Claudio V. Gil Roig |
| 17 | PRESIEGER Euskadi-Navarra | Sopelana (Bizkaia) | Javier Silva Juan Francisco Vargas |
|
| 16 | 17 | |||
| 23 | 24 | |||
| JULIO | ||||
| 1 | Centro - Baby Show | A confirmar | A confirmar | |
| 6 | 7 | Tenerife | Santa Úrsula (Tenerife) | Hans Joachim Dux |
| 14 | 15 | |||
| 21 | 22 |
Galicia |
Laza (Orense) | Heinz Scheerer Helmut Buss Jacinto de Miguel |
| 28 | 29 | |||
| AGOSTO | ||||
| 4 | 5 | |||
| 11 | 12 | |||
| 18 | 19 | Castilla-León | Monzón de Campos ( Palencia ) | Según comunicación del SV en su revista informativa del mes de Junio y confirmado por escrito, el juez Sr. Begier ha perdido su condición de Körmeister, por lo tanto no podrá realizar esa prueba el día señalado |
| 25 | 26 | |||
| SEPTIEMBRE | ||||
| 1 | 2 | |||
| 8 | 9 | Cataluña | Santa Perpetua de Mogoda | Jacinto de Miguel Juan Fco. Vargas Frank Goldlust Claudio Gil |
| 9 | PRESIEGER MALLORCA ATRASADA |
|||
| 8 | 9 | Delegación de Extremadura | ||
| 16 | PRESIEGER MALLORCA |
Polideportivo de Calviá en Palma de Mallorca. |
Hans-Peter Fetten Javier Silva |
|
| 22 | 23 | Delegación de Aragón | Chiprana (campo de fútbol) | Javier Silva - Clase machos Juan F. Vargas - Clase hembras |
| 29 | 30 |
Alicante
SUSPENDIDA |
La Nucia (Alicante) | Leonhard Schweikert |
| 30 | Andalucía | Polideportivo Municipal de Motril (Granada) | Joachim Stiegler (SV) Juan Fco. Vargas Javier Silva |
|
| OCTUBRE | ||||
| 1 | 7 | |||
| 8 | 12-13-14 | 34ª ENC | Gandía (Valencia) | Hans-Peter Fetten Frank Goldlust Javier Silva Juan Fco. Vargas Jacinto de Miguel Carlos de Antonio Claudio Gil Vicente Ferré Genaro Romero |
| 14 | 21 | |||
| 27 | 28 | Castilla-León | Palencia | Lothar Quoll |
| NOVIEMBRE | ||||
| 3 | 4 | Extremadura SUSPENDIDA |
Cáceres | A confirmar |
| 10 | 11 | Ibiza SUSPENDIDA |
Sta. Eulalia del Río (Baleares) | A confirmar |
| 17 | 18 | Centro SUSPENDIDA |
A confirmar | A confirmar |
| 24 | 25 | Valencia-Castellón | Gandía Playa Campo de Beisbol C/ La Valldigna |
Günther Müller |
| DICIEMBRE | ||||
| 1 | 2 | Murcia SUSPENDIDA |
A confirmar | A confirmar |
| 8 | 9 | Tenerife SUSPENDIDA |
A confirmar | Javier Silva |
| 8 | 9 |
PENDIENTE DE ENVIAR POR LA DELEGACIÓN |
Playa de La Lanzada----- ( Sanxenxo) | Jurgen Hoffman |
| 22 | 23 | |||
| 29 | 30 | |||